Lørdag er det klubbmesterskap i Maridalen på landevei. Du benytter den sykkelen du ønsker. En klasse for herrer og en klasse for damer.
Du er her
Resultater Nøklevann Rundt 2014
Av Inge Nilssen, 16. oktober 2014 - 22:46
Her er resultatene for løpere fra Sportsklubben Rye
Plass i | Startnr | Navn | Klasse | Nettotid |
Klasse | ||||
71 | 1570 | Tony Farinha (NOR) | 5K M 50-54 | 00:23:05 |
72 | 1639 | Cecilie Kamsvåg (NOR) | 5K K 40-44 | 00:23:09 |
88 | 1653 | Morten T. Vaagsbø (NOR) | 5K M 40-44 | 00:24:11 |
55 | 5 | Svein Joar Horve (NOR) | 10K M 23-34 | 00:39:16 |
132 | 115 | Roger Eilertsen (NOR) | 10K M 50-54 | 00:41:51 |
129 | 29 | Magne Lilloe (NOR) | 10K M 45-49 | 00:41:53 |
274 | 343 | Reidar Søbstad (NOR) | 10K M 55-59 | 00:46:44 |
22 | 438 | Marte Larssen (NOR) | 10K K 35-39 | 00:44:41 |
29 | 528 | Lena Frøyland (NOR) | 10K K 23-34 | 00:46:33 |
57 | 341 | Marit Tørstad (NOR) | 10K K 45-49 | 00:49:26 |
204 | 1067 | Lise Jørstad (NOR) | 10K K 50-54 | 00:59:02 |
Gruppe:
Synlig:
Offentlig - alle kan lese
- Logg inn for å skrive kommentarer
Kommentarer
Resultat oppføringer
Viser til artikkelen som er litt uriktig angående resultater for de forskjellige klassene. Resultatene viser plassen totalt overall , og ikke i den bestemte klassen man har løpt i . Det betyr på 5km, så kom Cecilie Kamsvåg på 6 plass av 30 fullførte løpere kvinner 40-44, Morten Vaagsbø fikk da 5.plass av 8 fullførte i Menn 40-44, og Tony Farinha fikk 3.plass av 6 løpere i klassen Menn 50-54. Dette blir da mer korrekt.
Det samme gjelder for 10km, men der har det blitt flere forandringer på overall resultater i tillegg.