Hei alle,
Lørdag 6.september er dato for årets klubbmesterskap på landevei.
Starten går kl.12.
Øvelsen er individuell tempo i Maridalen. Start på Skar, med vendepunkt på Låkeberget.
Hold av dato for mer informasjon inkludert påmelding kommer snart.
Du er her
Rye imponerte under Holmenkollstafetten 2014
Av Inge Nilssen, 11. mai 2014 - 21:13
(Dame- og herrelaget før start)
Sportsklubben Rye dame- og herrelag løp inn til 8. plass og 32. plass i sin klasse. Dag Fossum imponerer med sitt solo løp, tid: 1:13:32. Kristian Roald løp først en etappe for herrelaget, så løp han solo, tid: 1:37:10. Det er bare å bøye seg i hatten for Dag og Kristian. Vi er imponert!
Her er etappetidene for herrelaget - sluttid 1:04:33
Etappe | Lengde | Etappetid | Løper |
01. Baneløp på Bislett Stadion | 1200 m | 03:37 | Morten Ledum |
02. Bislett Stadion – Wolffs gate | 1130 m | 04:19 | Audun Fladmoe |
03. Wolffs gate – Wilh. Færdens vei | 600 m | 01:55 | Kristian Roald |
04. Wilh. Færdens vei–Forskningveien | 1840 m | 06:34 | Øystein Gjerstad |
05. Forskningsparken – Vindern | 1260 m | 04:28 | Martin Henrik Andresen |
06. Vindern – Slemdal | 1240 m | 05:15 | Alexander Moen |
07. Slemdal – Besserud | 1790 m | 07:18 | Rune Busch |
08. Besserud– Gressbanen | 1810 m | 05:11 | Morten Karmsteen |
09. Gressbanen – Holmendammen | 630 m | 02:09 | Kåre Finstad Lona |
10. Holmendammen – Frognerparken | 2840 m | 08:28 | Runar H. Sæther |
11. Frognerparken – Nordraaksgate | 1530 m | 05:18 | Albert Ericsson |
12. Nordraaksgate – Arno Bergs pl. | 370 m | 01:06 | Jan Helge Moen |
13. Arno Bergs pl. – Camilla Collets vei | 1080 m | 03:47 | Bjarte Nord |
14. Camilla Collets vei – Maratonporten | 840 m | 02:35 | Anders Løitegård |
15. Maratonporten – mål på Bislett Stadion | 610 m | 02:33 | Bjørn Peder Haugen |
Sluttid | 01:04:33 |
Her er etappetidene for damelaget. Sluttid: 1:12:13
Etappe | Lengde | Etappetid | Deltaker |
01. Baneløp på Bislett Stadion | 1200 m | 04:06 | Eli Anita |
02. Bislett Stadion – Wolffs gate | 1130 m | 04:55 | Pernille Dørstad |
03. Wolffs gate – Wilh. Færdens vei | 600 m | 02:08 | Reidun Stubbe |
04. Wilh. Færdens vei–Forskningveien | 1840 m | 07:20 | Hilde Bakkeli |
05. Forskningsparken – Vindern | 1260 m | 04:56 | Solgunn Tverrfjell |
06. Vindern – Slemdal | 1240 m | 05:28 | Marit Synnevåg |
07. Slemdal – Besserud | 1790 m | 08:30 | Jill Jørgensen |
08. Besserud– Gressbanen | 1810 m | 05:52 | Ingvill Maria Martinsen-Løkken |
09. Gressbanen – Holmendammen | 630 m | 02:19 | Inger Nygaard |
10. Holmendammen – Frognerparken | 2840 m | 09:42 | Petra Jacoby |
11. Frognerparken – Nordraaksgate | 1530 m | 06:05 | Else Marie Grotterød |
12. Nordraaksgate – Arno Bergs pl. | 370 m | 01:07 | Heidi Tronbøl |
13. Arno Bergs pl. – Camilla Collets vei | 1080 m | 04:28 | Ragnhild Skarpen |
14. Camilla Collets vei – Maratonporten | 840 m | 02:58 | Martine Jørgensen |
15. Maratonporten - mål | 610 m | 02:26 | Marita Røen |
Sluttid | 01:12:13 |
Vi gratulerer alle løperne med kjempefin innsats.
Gruppe:
Synlig:
Offentlig - alle kan lese
- Logg inn for å skrive kommentarer
Kommentarer
Gratutlerer alle sammen som
Gratutlerer alle sammen som stilte med flotte prestasjoner, vel blåst!