Du er her
Sentrumsløpet og Bergen City Marathon
Lørdag 27. april stilte Ryeløpere til start i Sentrumsløpet og Bergen City Marathon. Her er resultatene.
Sentrumsløpet
Oppholdsvær og nesten perfekte forhold preget den 33. utgaven av Sentrumsløpet. Nesten 30 Ryeløpere fullførte og flere imponerte med sterke tider i sin klasse. Roger Eilertsen kom inn på en flott 20. plass i sin klasse og Ingve Nasvik hadde bare 25 foran seg blandt menn 40-44 år. Bjørn Peder Haguen løp inn til en sterk 14. plass i menn 65-69. Marit Wefling Storeng var beste kvinne med tiden 42:13.
| André Jonassen | 0:35:41 | 10 km | M23-34 | |
| Rune Busch | 0:36:21 | 10 km | M23-34 | |
| Ingve Nasvik | 0:36:26 | 10 km | M40-44 | |
| Øystein Gjerstad | 0:38:45 | 10 km | M35-39 | |
| Roger Eilertsen | 0:39:26 | 10 km | M50-54 | |
| Steinar Skaug | 0:39:30 | 10 km | M23-34 | |
| Kristian Roald | 0:39:53 | 10 km | M23-34 | |
| Carl Fredrik Nordheim | 0:40:04 | 10 km | M50-54 | |
| Thomas Svane Jacobsen | 0:40:54 | 10 km | M40-44 | |
| Magnus Wines | 0:41:15 | 10 km | M35-39 | |
| Marit Wefling Storeng | 0:42:13 | 10 km | K23-34 | |
| Eelco Van Weerdhuizen | 0:43:14 | 10 km | M40-44 | |
| Tor Øyen | 0:43:34 | 10 km | M50-54 | |
| Reidar Søbstad | 0:43:40 | 10 km | M55-59 | |
| Espen Brudal | 0:43:44 | 10 km | M23-34 | |
| Harald Skaug | 0:44:18 | 10 km | M23-34 | |
| Ingvill Maria Martinsen-Løkken | 0:45:50 | 10 km | K35-39 | |
| May Lisbeth Larsen | 0:45:52 | 10 km | K35-39 | |
| Svein Olav Lund | 0:45:58 | 10 km | M60-64 | |
| Bjørn Peder Haugen | 0:46:42 | 10 km | M65-69 | |
| Frank Thommesen | 0:46:43 | 10 km | M45-49 | |
| Martin Ljøstad | 0:46:53 | 10 km | M23-34 | |
| Inge Nilssen | 0:48:27 | 10 km | M50-54 | |
| Anna Lina Toverud | 0:48:31 | 10 km | K40-44 | |
| Marita Røen | 0:49:55 | 10 km | K50-54 | |
| Tomm Kristoffersen | 0:51:38 | 10 km | M65-69 | |
| Anne Søbstad Rye | 0:51:54 | 10 km | K55-59 | |
| Kjersti Løken Stavrum | 0:52:08 | 10 km | K40-44 | |
| Tommy Pedersen | 0:55:51 | 10 km | M35-39 | |
| Lars Olav Skårberg | 10 km | M50-54 | ||
| Erik Hannestad | 10 km | M45-49 | ||
| Ketil Heyerdahl | 10 km | M60-64 | ||
| Agata Karolina Kraus Dahl | 10 km | K23-34 | ||
| Ole Christian Lang-Ree | 10 km | M45-49 | ||
| Leik Ninasønn Jørve | 10 km | M16-18 |
Bergen City Marathon
To Ryeløpere stilte til start i det nyvinningen Bergen City Marathon. En kupert løype ga løperne en utfordring. Derfor er det meget imponerende å se Kjartan Medles tid på marathondistansen. 2. plass i sin klasse og 8. plass totalt av 360 maratonløpere. Bjarte Nord løp halvmaraton med stadig økende fart og ble 32 av 204 i sin klasse.
| 398 | Marathon | Kjartan Medle | M35-39 | 02:59:08 | 8 |
| 1766 | Halvmarathon | Bjarte Nord | M35-39 | 01:37:34 | 199 |
- Logg inn for å skrive kommentarer



